'97 神奈川リーグの順位


ここに掲載されていない他の部の結果や対戦結果についての情報提供を お待ちしております。情報をお持ちの方はbadminton@gauss.brl.ntt.co.jpまでご 連絡下さい。神奈川リーグ随一のページを目指しております。


男子4部
日本アビオAアンリツソニー厚木A東電神奈川B 三菱自エンジ横浜市役所Dいすゞ藤沢NTT通研A日本石油B 勝敗順位
日本アビオA × ○4-1 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○4-1 ●2-3 ○3-2 ○ 4-1 6-2 2
アンリツ ●1-4 × ○4-1 ○5-0 ●2-3 ○4-1 ●2-3 ●1-4 ○4-1 4-4 5
ソニー厚木A ●2-3 ●1-4 × ●2-3 ●2-3 ○4-1 ●1-4 ●0-5 ○4-1 2-6 7
東電神奈川B ●2-3 ●0-5 ○3-2 × ○3-2 ○4-1 ●2-3 ○ 5-0 4-4 6
三菱自エンジ ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 × ○3-2 ●1-4 ●1-4 ○4-1 5-3 4
横浜市役所D ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●2-3 × ●1-4 ○ 4-1 1-7 8
いすゞ藤沢 ○3-2 ○3-2 ○4-1 ○4-1 ○4-1 ○3-2 × ○3-2 ○5-0 8-0 1
NTT通研A ●2-3 ○4-1 ○5-0 ○3-2 ○4-1 ○4-1 ●2-3 × ○5-0 6-2 3
日本石油B ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●0-5 ●1-4 ●1-4 ●0-5 ●0-5 × 0-8 9

男子8部
千代田化工B NTT通研B 厚木市役所 東燃化学B 日立汎用 日立STR(B 横浜市消防局C 日本アビオB 横浜環境保全 勝敗 順位
千代田化工B × ●1-4 ● 0-5キ ●0-5 ●0-5キ ●0-5キ ●0-5キ ● 0-5 ○3-2 1-7 8
NTT通研B ○4-1 × ● 2-3 ●2-3 ●1-4 ●1-4 ●1-4 ○5-0 ○5-0キ 3-5 6
厚木市役所 ○5-0キ ○3-2 × ○3-2 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ○4-1 ○5-0キ 7-1 1
東燃化学B ○5-0 ○3-2 ●2-3 × ○4-1 ●0-5 ○4-1 ○3-2 ○4-1 6-2(25-15) 4
日立汎用 ○5-0キ ○4-1 ●2-3 ●1-4 × ○3-2 ●1-4 ○5-0 ○5-0 5-3 5
日立STR(B ○5-0キ ○4-1 ●2-3 ○5-0 ●2-3 × ○4-1 ○4-1 ○5-0 6-2(31-9) 2
横浜市消防局C ○5-0キ ○4-1 ○3-2 ●1-4 ○4-1 ●1-4 × ○5-0 ○ 5-0 6-2(?-?(< 15)) 3
日本アビオB ○5-0 ●0-5 ●1-4 ●2-3 ●1-4 ●0-5 × ○3-2 2-6 7
横浜環境保全 ●2-3 ●0-5キ ● 0-5キ ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●2-3 × 0-8 9

男子9部
NTT通研C 日揮B 東芝テスコC NK K京浜B 三菱鎌倉C 栗田工業 鎌倉市役所B 味 の素 神奈川県庁B 勝敗 順位
NTT通研C × ○3-2 ○4-1 ●1-4 ●1-4 ●1-4 ○4-1 ○3-2 ●2-3 4-4 6
日揮B ●2-3 × ○ 3-2 ●2-3 ●0-5 ●1-4 ○4-1 ●0-5 ●1-4 2-6 7
東芝テスコC ●1-4 ●2-3 × ●1-4 ●2-3 ●1-4 ○5-0 ●2-3 ●0-5 1-7 8
NKK京浜B ○4-1 ○3-2 ○4-1 × ●1-4 ●1-4 ○4-1 ●1-4 ●0-5 4-4 5
三菱鎌倉C ○4-1 ○5-0 ○ 3-2 ○4-1 × ○3-2 ○5-0 ○5-0 ○ 5-0 8-0 1
栗田工業 ○4-1 ○4-1 ○4-1 ○4-1 ●2-3 × ○5-0 ○5-0 ●2-3 6-2 2
鎌倉市役所B ●1-4 ●1-4 ●0-5 ●1-4 ●0-5 ●0-5 × ●0-5 ●0-5 0-8 9
味の素 ●2-3 ○5-0 ○3-2 ○4-1 ●0-5 ●0-5 ○5-0 × ○5-0 5-3 4
神奈川県庁B ○3-2 ○4-1 ○ 5-0 ○5-0 ●0-5 ○3-2 ○3-2 ●0-5 × 6-2 3

女子の部
NEC相模原 日立情通 東電神 奈川 三菱化学 横浜市役所 NTT通研 勝敗 順位
NEC相模原 × ○5-0 ○5-0 ●0-5キ ○5-0 ●0-5キ 6-4 3
●0-5キ ○5-0 ○5-0 ●0-5キ ○5-0
日立情通 ●0-5 × ○5-0 ○4-1 ○5-0 ○5-0 9-1 1
○5-0キ ○5-0 ○5-0 ○4-1 ○5-0
東電神奈川 ●0-5 ●0-5 × ○3-2 ●2-3 ○4-1 4-6 4
●0-5 ●0-5 ○4-1 ●1-4 ○4-1
三菱化学 ○5-0キ ●1-4 ●2-3 × ○3-2 ○3-2 4-6 5
●0-5 ●0-5 ●1-4 ●2-3 ○4-1
横浜市役所 ●0-5 ●0-5 ○3-2 ●2-3 × ○3-2 6-4 2
○5-0キ ●1-4 ○4-1 ○3-2 ○4-1
NTT通研 ○5-0キ ● 0-5 ●1-4 ●2-3 ●2-3 × 1-9 6
●0-5 ●0-5 ●1-4 ●1-4 ●1-4

男子2部
横浜市役所B 横浜市役所C 相 模原市役所 日立ソフト 三菱重工横浜A 日産自動車A 松下通信 東芝浜川崎A いすず川崎A 勝敗 順位
横浜市役所B × ○5-0 ●1-4 ●1-4 ○4-1 ●1-4 ○4-1 ●2-3 ○ 4-1 4-4 5
横浜市役所C ●0-5 × ● 1-4 ●0-5キ ○3-2 ●0-5キ ●1-4 ○3-2 ○4-1 3-5 7
相模原市役所 ○4-1 ○4-1 × ○5-0 ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○4-1 7-1 2
日立ソフト ○4-1 ○5-0キ ●0-5 × ○5-0 ●1-4 ○3-2 ○4-1 ○3-2 6-2 3
三菱重工横浜A ●1-4 ●2-3 ●2-3 ●0-5 × ●1-4 ●2-3 ●2-3 ○4-1 1-7 8
日産自動車A ○4-1 ○5-0キ ○3-2 ○4-1 ○4-1 × ○4-1 ○3-2 ○5-0 8-0 1
松下通信 ●1-4 ○4-1 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●1-4 × ●2-3 ○5-0 3-5 6
東芝浜川崎A ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●1-4 ○3-2 ●2-3 ○3-2 × ○3-2 4-4 4
いすゞ川崎A ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●2-3 ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●2-3 × 0-8 9

男子10部
三菱電機大船B キャンプ座間 日揮C 日本石油C 日立DECO アンリツB 横 浜市消防局D 旭化成マイクロ 勝敗 順位
三菱電機大船B × ○3-2 2-5 7
キャンプ座間 × 5-2 2
日揮C × ○2-3 5-2 2
日本石油C × ●0-5キ 2-5 7
日立DECO × 0-7 8
アンリツB × 4-3 4
横浜市消防局D × ○3-2 7-0 1
旭化成マイクロ ●2-3 ●1-4 ● 2-3 ○5-0キ ●2-3 × 3-4 5
伊: 伊勢原体育館、厚: 厚木市荻野体育館、追: 日産追浜、鎌: 三菱電機鎌倉
NTT通研バドミントン部のページ
badminton@gauss.brl.ntt.co.jp