'99 神奈川リーグの成績


ここに掲載されていない他の部の結果や対戦結果についての情報提供を お待ちしております。情報をお持ちの方はbadminton@gauss.brl.ntt.co.jpまでご 連絡下さい。神奈川リーグ随一のページを目指しております。


男子4部
NTT通研A東芝テスコAいすゞ川崎A三菱 電機鎌倉BアンリツA三菱自エンジTEPCO(Bソ ニー厚木ANKK京浜A勝敗順位
NTT通研A × ○3-2 ○4-1 ●2-3 ○3-2 ○4-1 ○3-2 ○5-0 ○3-2 7-1 2
東芝テスコA ●2-3 × ●2-3 ●1-4 ●2-3 ○3-2 ●1-4 ●1-4 ●1-4 1-7 8
いすゞ川崎A ●1-4(0-5) ○3-2 × ●0-5キ ●0-5キ ○4-1 ●2-3(0-5) ○3-2 ○4-1 4-4 5
三菱電機鎌倉B ○3-2 ○4-1 ○5-0キ × ○4-1 ○4-1 ○4-1 ○4-1 4-1 8-0 1
アンリツA ●2-3 ○3-2 ○5-0キ ●1-4 × ○3-2 ●2-3 ○4-1 ○4-1 5-3 4
三菱自エンジ ●1-4 ●2-3 ●1-4 ●1-4 ●2-3 × ●1-4 ●2-3 ○3-2 1-7 9
TEPCO(B ●2-3 ○4-1 ○3-2 ●1-4 ○3-2 ○4-1 × ○5-0 ○5-0 6-2 3
ソニー厚木A ●0-5 ○4-1 ●2-3 ●1-4 ●1-4 ○3-2 ●0-5 × ●2-3 2-6 7
NKK京浜A ●2-3 ○4-1 ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●2-3 ●0-5 ○3-2 × 2-6 6

男子8部
三菱電機鎌倉C NTT通研B 東 燃化学B 日本アビオB 横浜市消防局C 神奈川県庁B 味の素 横浜環境保全 千代田化工B 勝敗 順位
三菱電機鎌倉C × ●0-5 ●1-4 ●2-3 ○5-0 ●1-4 ●2-3 ○5-0 ○5-0 3-5 6
NTT通研B ○5-0 × ○4-1 ○5-0 ○5-0 ○3-2 ○5-0 ○5-0 ○5-0 8-0 1
東燃化学B ○4-1 ●1-4 × ○3-2 ○3-2 ●2-3 ●0-5 ○4-1 ○4-1 5-3 4
日本アビオB ○3-2 ●0-5 ●2-3 × ○3-2 ●0-5 ●1-4 ○5-0 ○5-0 4-4 5
横浜市消防局C ●0-5 ●0-5 ●2-3 ●2-3 × ●0-5 ●2-3 ○5-0 ○5-0 2-6 7
神奈川県庁B ○4-1 ●2-3 ○3-2 ○5-0 ○5-0 × ●2-3 ○5-0 ○5-0 6-2 3
味の素 ○3-2 ●0-5 ○5-0 ○4-1 ○3-2 ○3-2 × ○4-1 ○5-0 7-1 2
横浜市環境保全局 ●0-5 ●0-5 ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●1-4 × ○4-1 1-7 8
千代田化工B ●0-5 ●0-5 ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●1-4 × 0-8 9

男子9部
NTT通研C 横浜市消防局D 日揮B 東芝テスコC TEPCO(D 日本飛行機 NKK京浜B 鎌倉市役所B アンリツB 勝敗 順位
NTT通研C × ○5-0 ○4-1 ○3-2 ●0-5 ○3-2 ○5-0 ○5-0キ ○4-1 7-1 2
横浜市消防局D ●0-5 × ○3-2 ○3-2 ●0-5 ●0-5 ●2-3 ○5-0キ ●2-3 3-5 5
日揮B ●1-4 ●2-3 × ○3-2 ●0-5 ●0-5 ○3-2 ○3-2 ●2-3 3-5 6
東芝テスコC ●2-3 ●2-3 ●2-3 × ●0-5キ ●0-5 ○4-1 ○3-2 ●0-5キ 2-6 8
TEPCO(D ○5-0 ○5-0 ○5-0 ○5-0キ × ○4-1 ○5-0 ○4-1 ○4-1 8-0 1
日本飛行機 ●2-3 ○5-0 ○5-0 ○5-0キ ●1-4 × ○3-2 ○3-2 ○3-2 6-2 3
NKK京浜B ●0-5 ○3-2 ●2-3 ●1-4 ●0-5 ●2-3 × ○3-2 ●2-3 2-6 7
鎌倉市役所B ●0-5キ ●0-5キ ●2-3 ●2-3 ●1-4 ●2-3 ●2-3 × ●2-3 0-8 9
アンリツB ●1-4 ○3-2 ○3-2 ○5-0キ ●1-4 ●2-3 ○3-2 ○3-2 × 5-3 4

男子10部
日揮C 旭化成マイクロ 三菱大船 B日立DECO NEC玉川B NTT通研D 日石三 菱B 勝敗 順位
日揮C × ○4-1 ○5-0キ ○5-0 ●1-4 ●2-3 ○5-0キ 4-2 3
旭化成マイクロ ●1-4 × ●1-4 ●2-3 ●2-3 ●2-3 ○ 4-1 1-5 6
三菱電機大船B ●0-5キ ○4-1 × ○3-2 ●0-5 ●0-5 キ ○4-1 3-3 4
日立DECO ●0-5 ○3-2 ●2-3 × ●1-4 ●0-5 ○4-1 2-4 5
NEC玉川B ○4-1 ○3-2 ○5-0 ○4-1 × ●1-4 ○5-0キ 5-1 2
NTT通研D ○3-2 ○3-2 ○5-0キ ○5-0 ○4-1 × ○5-0 6-0 1
日石三菱B ●0-5キ ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●0-5キ ●0-5 × 0-6 7

男子5部
横浜市役所D 日石三菱A 日揮A 三菱自動車 日立STR(A 三菱化学A 三菱化 工機 TEPCO(C 旭化成 勝敗 順位
横浜市役所D × ●0-5 3-5 7
日石三菱A × ●1-4 2-6 8
日揮A × ○4-1 5-3(24-16) 3
三菱自動車 × ○3-2 6-2 1
日立STR(A × ●2-3 2-6 9
三菱化学A × ●1-4 4-4 5
三菱化工機 × ●2-3 4-4 6
TEPCO(C × ○3-2 5-3(22-18) 4
旭化成 ○5-0 ○4-1 ●1-4 ●2-3 ○3-2 ○4-1 ○3-2(5-0) ●2-3 × 5-3(26-14) 2

NTT通研バドミントン部のページ
badminton@gauss.brl.ntt.co.jp