※実業団連盟から入れ替え戦速報を頂きました。順位も確定です。今年度の日程はすべて終了しました。みなさんお疲れさまでした。
日立通信システム | 三菱電機鎌倉A | NEC相模原 | 日立情通A | 相模原市役所 | 横浜市役所A | TEPCO(A) | 三共化成 | 日産自動車A | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立通信システム | − | ○4-1 | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0 | ○5-0 | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0 | 8-0 | 1 |
三菱電機鎌倉A | ●1-4 | − | ○4-1 | ○3-2 | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0 | 7-1 | 2 |
NEC相模原 | ●0-5 | ●1-4 | − | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ●1-4 | ○4-1 | 5-3 | 4 |
日立情通A | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | − | ○5-0 | ○3-2 | ○4-1 | ●1-4 | ○4-1 | 4-4 | 5 |
相模原市役所 | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | ●0-5 | − | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ○4-1 | 1-7 | 8 |
横浜市役所A | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-2 | − | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | 4-4 | 6 |
TEPCO(A) | ●0-5 | ●0-5 | ●2-3 | ●1-4 | ○3-2 | ●2-3 | − | ●2-3 | ○4-1 | 2-6 | 7 |
三共化成 | ●1-4 | ●1-4 | ○4-1 | ○4-1 | ○4-1 | ●2-3 | ○3-2 | − | ○5-0 | 5-3 | 3 |
日産自動車A | ●0-5 | ●0-5 | ●1-4 | ●1-4 | ●1-4 | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | − | 0-8 | 9 |
神奈川県庁A | 横浜市役所B | 松下通信 | 日立情通B | 横浜市消防局A | 日立ソフト | 東芝浜川崎A | いすゞ藤沢 | 三菱重工横浜A | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県庁A | − | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | ●2-3 | ○5-0
(4-1) |
○5-0棄 | ○4-1 | ○3-2 | 7-1 | 1 |
横浜市役所B | ●2-3 | − | ●0-5 | ○3-2 | ○4-1 | ●1-4 | ○5-0棄 | ●2-3 | ●2-3 | 3-5 | 7 |
松下通信 | ●2-3 | ○5-0 | − | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0
(4-1) |
○5-0
(4-1) |
○4-1 | ●2-3 | 6-2 | 2 |
日立情通B | ●1-4 | ●2-3 | ●0-5 | − | ●0-5 | ○不5-0
(●0-5) |
○5-0棄 | ●1-4 | ●2-3 | 2-6 | 8 |
横浜市消防局A | ○3-2 | ●1-4 | ●1-4 | ○5-0 | − | ●2-3 | ○5-0棄 | ○4-1 | ○4-1 | 5-3 | 3 |
日立ソフト | ●0-5
(1-4) |
○4-1 | ●0-5
(1-4) |
●不0-5
(○5-0) |
○3-2 | − | ○5-0棄 | ●不0-5
(○3-2) |
○3-2 | 4-4 | 6 |
東芝浜川崎A | ●棄0-5 | ●棄0-5 | ●1-4 | ●棄0-5 | ●棄0-5 | ●棄0-5 | − | ●棄0-5 | ●0-5 | 0-8 | 9 |
いすゞ藤沢 | ●1-4 | ○3-2 | ●1-4 | ○4-1 | ●1-4 | ○不5-0
(●2-3) |
○5-0棄 | − | ●2-3 | 4-4 | 5 |
三菱重工横浜A | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ●1-4 | ●2-3 | ○5-0 | ○3-2 | − | 5-3 | 4 |
NEC玉川A | NTT神奈川 | 東燃化学A | 松下電器藤沢 | 日本アビオA | 川崎市役所 | NTT通研A | 三菱電機鎌倉B | 鎌倉市役所A | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC玉川A | − | ○3-2 | ○5-0棄 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●1-4 | ●0-5 | ○4-1 | 5-3 | 3 |
NTT神奈川 | ●2-3 | − | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ○4-1 | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | 1-7 | 9 |
東燃化学A | ●棄0-5 | ○3-2 | − | ○5-0 | ●0-5
(2-3) |
○3-2 | ●棄0-5 | ●棄0-5 | ●棄0-5 | 3-5 | 7 |
松下電器藤沢 | ○3-2 | ○3-2 | ●0-5 | − | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | ○3-2 | 3-5 | 6 |
日本アビオA | ●2-3 | ○4-1 | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | − | ○3-2 | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | 4-4 | 4 |
川崎市役所 | ●2-3 | ●1-4 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | − | ●0-5 | ●0-5 | ○4-1 | 2-6 | 8 |
NTT通研A | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0棄 | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0 | − | ●1-4 | ○4-1 | 7-1 | 2 |
三菱電機鎌倉B | ○5-0 | ○3-2 | ○5-0棄 | ○5-0 | ○3-2 | ○5-0 | ○4-1 | − | ○5-0 | 8-0 | 1 |
鎌倉市役所A | ●1-4 | ○3-2 | ○5-0棄 | ●2-3 | ○3-2 | ●1-4 | ●1-4 | ●0-5 | − | 3-5 | 5 |
TEPCO(B) | アンリツA | いすゞ川崎A | NKK京浜A | ソニー厚木A | 東芝テスコA | 三菱自動車 | 三菱自動車エンジニアリング | 旭化成 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPCO(B) | − | ○3-2 | ●2-3 | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | ○5-0 | ○5-0 | ○5-0 | ○5-0 | 7-1 | 2 |
アンリツA | ●2-3 | − | ○5-0 | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | ○5-0 | ○5-0棄 | ●2-3 | ○4-1 | 6-2 | 3 |
いすゞ川崎A | ○3-2 | ●0-5 | − | ○5-0棄 | ○4-1 | ○3-2 | ○5-0 | ○4-1 | ○3-2 | 7-1 | 1 |
NKK京浜A | ●0-5
(2-3) |
●0-5
(2-3) |
●棄0-5 | − | ●0-5
(1-4) |
●0-5
(1-4) |
○5-0棄 | ●棄0-5 | ○3-2 | 2-6 | 7 |
ソニー厚木A | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ○5-0
(4-1) |
− | ●1-4 | ○5-0 | ○4-1 | ○3-2 | 4-4 | 6 |
東芝テスコA | ●0-5 | ●0-5 | ●2-3 | ○5-0
(4-1) |
○4-1 | − | ○5-0棄 | ●2-3 | ○3-2 | 4-4 | 5 |
三菱自動車 | ●0-5 | ●棄0-5 | ●0-5 | ●棄0-5 | ●0-5 | ●棄0-5 | − | ●0-5
(2-3) |
●0-5
(1-4) |
0-8 | 9 |
三菱自動車エンジニアリング | ●0-5 | ○3-2 | ●1-4 | ○5-0 | ●1-4 | ○3-2 | ○5-0
(3-2) |
− | ○3-2 | 5-3 | 4 |
旭化成 | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○5-0(4-1) | ●2-3 | − | 1-7 | 8 |
日揮A | TEPCO(C) | 三菱化学A | 三菱化工機 | 横浜市役所C | 日石三菱 | 横浜市消防局B | 日立STR(A) | 日立STR(B) | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日揮A | − | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0棄 | ○3-2 | ○5-0
(4-1) |
○3-2 | ○5-0 | ○4-1 | 8-0 | 1 |
TEPCO(C) | ●0-5 | − | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | 0-8 | 9 |
三菱化学A | ●1-4 | ○3-2 | − | ●1-4 | ●1-4 | ○5-0
(4-1) |
○3-2 | ○4-1 | ○3-2 | 5-3 | 3 |
三菱化工機 | ●棄0-5 | ○3-2 | ○4-1 | − | ●棄0-5 | ○5-0
(3-2) |
●0-5
(2-3) |
●0-5
(2-3) |
●棄0-5 | 3-5 | 6 |
横浜市役所C | ●2-3 | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0棄 | − | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | 6-2 | 2 |
日石三菱 | ●0-5
(1-4) |
○5-0 | ●0-5
(1-4) |
●2-3
(0-5) |
●0-5
(2-3) |
− | ●棄0-5 | ○3-2 | ○3-2 | 3-5 | 7 |
横浜市消防局B | ●2-3 | ○5-0 | ●2-3 | ○5-0
(3-2) |
●2-3 | ○5-0棄 | − | ○4-1 | ○5-0 | 5-3 | 4 |
日立STR(A) | ●0-5 | ○4-1 | ●1-4 | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | ●2-3 | ●1-4 | − | ○3-2 | 4-4 | 5 |
日立STR(B) | ●1-4 | ○3-2 | ●2-3 | ○5-0棄 | ●2-3 | ●2-3 | ●0-5 | ●2-3 | − | 2-6 | 8 |
日産自動車B | 千代田加工A | 三菱電機大船A | 厚木市役所 | 運輸省 | 栗田工業 | 日立ESD | いすゞ川崎B | 三菱重工横浜B | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産自動車B | − | ○3-2 | ○5-0棄 | ○3-2 | ○5-0 | ○4-1 | ○3-2 | ●2-3 | ○5-0 | 7-1 | 1 |
千代田加工A | ●2-3 | − | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○5-0
(3-2) |
○5-0 | 6-2 | 3 |
三菱電機大船A | ●棄0-5 | ●0-5
(2-3) |
− | ○4-1 | ●棄0-5 | ●棄0-5 | ○4-1 | ●棄0-5 | ○4-1 | 3-5 | 7 |
厚木市役所 | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | − | ○3-2 | ○3-2 | ●2-3 | ○5-0棄 | ○3-2 | 4-4 | 4 |
運輸省 | ●0-5 | ○3-2 | ○5-0棄 | ●2-3 | − | ○3-2 | ○3-2 | ○5-0
(3-2) |
○3-2 | 6-2 | 2 |
栗田工業 | ●1-4 | ●2-3 | ○5-0棄 | ●2-3 | ●2-3 | − | ○3-2 | ●1-4 | ○4-1 | 3-5 | 6 |
日立ESD | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ○3-2 | ●2-3 | ●2-3 | − | ●1-4 | ○5-0 | 2-6 | 8 |
いすゞ川崎B | ○3-2 | ●0-5
(2-3) |
○5-0棄 | ●棄0-5 | ●0-5
(2-3) |
○4-1 | ○4-1 | − | ●棄0-5 | 4-4 | 5 |
三菱重工横浜B | ●0-5 | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | ○5-0棄 | − | 1-7 | 9 |
ソニー厚木B | 日産自動車C | IHI横浜 | 東芝テスコB | 横浜市水道局 | 味の素 | NTT通研B | 横浜市役所D | 三菱化学B | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー厚木B | − | ●2-3 | ●1-4 | ●2-3 | ○3-2 | ●0-5 | ●0-5 | ○3-2 | ○5-0棄 | 3-5 | 6 |
日産自動車C | ○3-2 | − | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●0-5 | ●2-3 | ○5-0
(4-1) |
2-6 | 8 |
IHI横浜 | ○4-1 | ○3-2 | − | ●1-4 | ○3-2 | ●2-3 | ●1-4 | ●2-3 | ○5-0
(4-1) |
4-4 | 4 |
東芝テスコB | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | − | ○4-1 | ●1-4 | ●0-5 | ○5-0 | ○5-0 | 6-2 | 3 |
横浜市水道局 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●1-4 | − | ●0-5 | ●1-4 | ○3-2 | ○5-0
(4-1) |
3-5 | 5 |
味の素 | ○5-0 | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | ○5-0 | − | ○3-2 | ○4-1 | ○5-0(4-1) | 8-0 | 1 |
NTT通研B | ○5-0 | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0 | ○4-1 | ●2-3 | − | ○5-0 | ○5-0(4-1) | 7-1 | 2 |
横浜市役所D | ●2-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●0-5 | ●2-3 | ●1-4 | ●0-5 | − | ○5-0棄 | 5-3 | 7 |
三菱化学B | ●棄0-5 | ●0-5
(1-4) |
●0-5
(1-4) |
●0-5 | ●0-5
(1-4) |
●0-5
(1-4) |
●0-5 | ●棄0-5 | − | 0-8 | 9 |
神奈川県庁B | 東燃化学B | 日本アビオB | 三菱電機鎌倉C | 横浜市消防局C | NTT通研C | TEPCO(D) | 千代田加工B | 横浜市環境保全局 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県庁B | − | ○4-1 | ●1-4 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○5-0棄 | ○4-1 | 3-5 | 6 |
東燃化学B | ●1-4 | − | ●2-3 | ●1-4 | ○5-0 | ●2-3 | ●1-4 | ○5-0棄 | ○5-0 | 3-5 | 7 |
日本アビオB | ○4-1 | ○3-2 | − | ●0-5 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○5-0
(4-1) |
○3-2 | 4-4 | 5 |
三菱電機鎌倉C | ○3-2 | ○4-1 | ○5-0 | − | ○3-2 | ●2-3 | ○5-0 | ○5-0 | ○5-0 | 7-1 | 2 |
横浜市消防局C | ○3-2 | ●0-5 | ○3-2 | ●2-3 | − | ●1-4 | ●2-3 | ○5-0 | ○4-1 | 4-4 | 4 |
NTT通研C | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | − | ○3-2 | ○5-0 | ○5-0 | 8-0 | 1 |
TEPCO(D) | ○3-2 | ○4-1 | ○3-2 | ●0-5 | ○3-2 | ●2-3 | − | ○5-0棄 | ○5-0 | 6-2 | 3 |
千代田加工B | ●棄0-5 | ●棄0-5 | ●0-5
(1-4) |
●0-5 | ●0-5 | ●0-5 | ●棄0-5 | − | ●棄0-5 | 0-8 | 9 |
横浜市環境保全局 | ●1-4 | ●0-5 | ●2-3 | ●0-5 | ●1-4 | ●0-5 | ●0-5 | ○5-0棄 | − | 1-7 | 8 |
日本飛行機 | アンリツB | 横浜市消防局D | 日揮B | NKK京浜B | 東芝テスコC | NTT通研D | 鎌倉市役所B | NEC玉川B | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本飛行機 | − | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0 | ○5-0 | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0 | ○3-2 | 8-0 | 1 |
アンリツB | ●1-4 | − | ○3-2 | ○3-2 | ○4-1 | ○3-2 | ○4-1 | ○3-2 | ○3-2 | 7-1 | 2 |
横浜市消防局D | ●1-4 | ●2-3 | − | ○3-2 | ○3-2 | ○5-0 | ●1-4 | ○3-2 | ●0-5 | 4-4 | 5 |
日揮B | ●0-5 | ●2-3 | ●2-3 | − | ●2-3 | ○5-0 | ●2-3 | ○3-2 | ●0-5 | 2-6 | 8 |
NKK京浜B | ●0-5 | ●1-4 | ●2-3 | ○3-2 | − | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | 3-5 | 6 |
東芝テスコC | ●1-4 | ●2-3 | ●0-5 | ●0-5 | ●2-3 | − | ●2-3 | ●0-5 | ●1-4 | 0-8 | 9 |
NTT通研D | ●1-4 | ●1-4 | ○4-1 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | − | ●2-3 | ○3-2 | 5-3 | 3 |
鎌倉市役所B | ●0-5 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○5-0 | ○3-2 | − | ○3-2 | 3-5 | 7 |
NEC玉川B | ●2-3 | ●2-3 | ○5-0 | ○5-0 | ○3-2 | ○4-1 | ●2-3 | ●2-3 | − | 4-4 | 4 |
日揮C | 三菱電機大船B | 日立DECO | 旭化成マイクロシステム | 東芝浜川崎B | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日揮C | − | ○5-0
●1-4 |
○5-0(3-2)
○5-0棄 |
○3-2
●2-3 |
●1-4
●0-5 |
4-4 | 2 |
三菱電機大船B | ●棄0-5
○4-1 |
− | ●棄0-5
○5-0(3-2) |
●棄0-5
○5-0 |
●棄0-5
●0-5(1-4) |
3-5 | 4 |
日立DECO | ●0-5(2-3)
●棄0-5 |
○5-0
●2-3 |
− | ●0-5(2-3)
●0-5(2-3) |
●0-5(1-4)
●棄0-5 |
1-7 | 5 |
旭化成マイクロシステム | ●2-3
○3-2 |
○5-0棄
●0-5 |
○5-0(3-2)
○5-0(3-2) |
− | ●0-5
●1-4 |
4-4 | 3 |
東芝浜川崎B | ○4-1
○5-0 |
○5-0
○5-0(4-1) |
○5-0(4-1)
○5-0棄 |
○5-0
○4-1 |
− | 8-0 | 1 |
日立情通 | 横浜市役所 | NEC相模原 | TEPCO | 三菱化学 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日立情通 | − | ○4-1、○3-2 | ●0-5、●0-5 | ○4-1、○4-1 | ○4-1、○4-1 | 6-2 | 2 |
横浜市役所 | ●1-4、●2-3 | − | ●0-5、●0-5 | ●1-4、○3-2 | ○5-0、○3-2 | 3-5 | 3 |
NEC相模原 | ○5-0、○5-0 | ○5-0、○5-0 | − | ○5-0、○5-0 | ○5-0、○5-0 | 8-0 | 1 |
TEPCO | ●1-4、●1-4 | ○4-1、●2-3 | ●0-5、●0-5 | − | ○4-1、○3-2 | 3-5 | 4 |
三菱化学 | ●1-4、●1-4 | ●0-5、●2-3 | ●0-5、●0-5 | ●1-4、●2-3 | − | 0-8 | 5 |
<入れ替え戦> 1部8位 相模原市役所 3−0 松下通信 2部2位 1部9位 日産自動車A 3−2 神奈川県庁A 2部1位 3部8位 川崎市役所 1−3 TEPCO(B) 4部2位 4部8位 旭化成 3−0キ 横浜市役所C 5部2位 5部8位 日立STR(B) 3−2 運輸省 6部2位 6部8位 日立ESD 1−3 NTT通研B 7部2位 7部8位 日産自動車C 0−3 三菱電機鎌倉C8部2位 8部8位 横浜市環境保全局キ0−3 アンリツB 9部2位 9部8位 日 揮 B 3−0キ 日 揮 C 10部2位 <2部行きトーナメント> ●Aグループ 10部1位 東芝浜川崎B──┐0 ├──┐0 8部1位 NTT通研C──┘3 │ ├☆ 三菱電機鎌倉B 2部8位 日立情通B ──┐0棄│ ├──┘3 3部1位 三菱鎌倉B ──┘3 ●Bグループ 7部1位 味の素 ──┐2 ├──┐0 5部1位 日揮A ──┘3 │ ├☆ NTT通研A 9部1位 日本飛行機 ──┐1 │ ├──┘3 3部2位 NTT通研A──┘3